Tabellarische Übersichten zur ärztlichen Weiterbildung
Erstqualifikationen
| Zusatztitel Psychoanalyse | Zusatztitel Psychotherapie | FA Psychiatrie und Psychotherapie | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie | FA Psychosomatik und Psychotherapie | |
| Theorie Std. | 240 | 120 | 100 | 100 | 240 |
| KTS1) Std. | 20 | 15 | ./. | ./. | ./. |
| Einzel-Selbsterfahrung Std. | 250 | 100 oder | 150 oder | 150 oder | 150 und |
| Gruppen-Selbsterfahrung DStd. | ./. | 50 | 75 | 75 | 70 |
| Balint-Gruppe DStd. | ./. | 15 | 35 | 35 | 35 |
| Erstuntersuchung Std. | 20 | 10 | ./. | ./. | bis zu 100 |
| Behandlung Std. | 600 | 120 | 240 | 240 | bis zu 1500 |
| Supervision Std. | 150 | 40 | 60 | 60 | 375 |
Bitte beachten Sie, dass Sie bei Änderungen der Weiterbildungsordnung abhängig vom Beginn Ihrer Weiterbildung dann ggf. andere Stundenzahlen ableisten müssen abhängig von der für Sie geltenden WBO.
Zusatzqualifikationen
| Zusatzqualifikation (KV) Kinder- und Jugendlichentherapie | Gruppenpsychotherapie (KV) | Tiefenpsychologisches Verfahren für Verhaltenstherapeuten | |
| Theorie Std. | 200 2) | 30 | 200 |
| KTS 1) Std. | ./. | ./. | ./. |
| Einzel-Selbsterfahrung Std. | 3) | ./. | 150 oder |
| Gruppen-Selbsterfahrung DStd. | 3) | 80 | 75 |
| Balint-Gruppe DSdt. | ./. | ./. | ./. |
| Erstuntersuchung Std. | ./. | ./. | ./. |
| Behandlung Std. | 200 | 60 | 200 |
| Supervision Std. | 50 | 24 | 50 |
1) KTS – Kasuistisch-technisches Seminar
2) Theoriestunden aus anderen Fort- und Weiterbildungen, die sich auf Kinder und Jugendliche beziehen, können ggf. angerechnet werden
3) Selbsterfahrung aus der Basisqualifikation mit gleicher Orientierung wird anerkannt
Gebühren
| WEITERBILDUNGSBAUSTEINE | STUNDENPREISE |
| Theorie (45 Min.) | 17,50 € |
| Balintgruppe (90 Min.) | 30,– € |
| Einzel-Selbsterfahrung / Lehranalyse (50 Min.) | 80,– € |
| Einzel-Supervision der Krankenbehandlung (50 Min.) | 80,– € |
| Gruppensupervision (4 Teilnehmer) DStd. (100 Min.) | 40,– € |
| Gruppenselbsterfahrung DStd. (100 Min.) | 30,– € |
